| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,12% | |
| 1,16 | –0,14% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,41 за 1 000 | –0,43% | |
| 0,03 | –0,06% | |
| 0,62 | –0,09% | |
| 1,16 | –0,14% | |
| 580,77 за 1 000 000 | –0,65% | |
| 0,67 | –0,05% | |
| 233,55 за 1 000 000 | –0,08% | |
| 9,37 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,09 | –0,60% | |
| 0,16 | –0,09% | |
| 62 307,64 | –2,61% | |
| 1 807,13 | –4,54% | |
| 0,09 | –2,93% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026