| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,47% | |
| 1,15 | +0,42% | |
| 0,12 | –0,33% | |
| 5,43 за 1 000 | +1,12% | |
| 0,03 | –0,25% | |
| 0,62 | +0,10% | |
| 1,15 | +0,42% | |
| 586,08 за 1 000 000 | +0,88% | |
| 0,67 | +0,17% | |
| 236,41 за 1 000 000 | +1,65% | |
| 9,23 за 1 000 | –0,64% | |
| 0,09 | +0,20% | |
| 0,16 | –0,48% | |
| 76 055,47 | +0,18% | |
| 2 501,48 | –0,25% | |
| 0,11 | –0,16% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026