| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,18% | |
| 1,15 | –0,04% | |
| 0,13 | +0,23% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,12% | |
| 0,03 | +0,13% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,15 | –0,04% | |
| 574,63 за 1 000 000 | +0,15% | |
| 0,67 | +0,07% | |
| 237,97 за 1 000 000 | +0,41% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,45% | |
| 0,09 | –0,38% | |
| 0,17 | +0,28% | |
| 58 168,03 | +0,20% | |
| 1 783,73 | –0,10% | |
| 0,08 | +1,74% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026