| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,47% | |
| 1,15 | –0,15% | |
| 0,13 | +0,27% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,17% | |
| 0,03 | +0,50% | |
| 0,62 | +0,17% | |
| 1,15 | –0,15% | |
| 573,55 за 1 000 000 | +0,59% | |
| 0,67 | +0,27% | |
| 237,97 за 1 000 000 | +1,43% | |
| 9,33 за 1 000 | +0,15% | |
| 0,09 | +0,27% | |
| 0,17 | +0,41% | |
| 58 068,30 | –1,20% | |
| 1 784,45 | –3,42% | |
| 0,08 | –2,08% |
Курсы валют в EUR на 02.04.2026