| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,09% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 0,12 | +0,23% | |
| 5,37 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,03 | –0,56% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 579,84 за 1 000 000 | –0,18% | |
| 0,67 | +0,16% | |
| 232,52 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,30 за 1 000 | +0,14% | |
| 0,09 | +0,12% | |
| 0,16 | +0,13% | |
| 76 252,45 | +0,43% | |
| 2 511,79 | +0,16% | |
| 0,11 | +0,51% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026