| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,01% | |
| 1,15 | –0,12% | |
| 0,12 | +0,01% | |
| 5,37 за 1 000 | –0,20% | |
| 0,03 | –0,32% | |
| 0,62 | +0,09% | |
| 1,15 | –0,12% | |
| 578,17 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 0,66 | –0,04% | |
| 228,67 за 1 000 000 | –0,03% | |
| 9,34 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,09 | +0,16% | |
| 0,16 | +0,01% | |
| 59 805,36 | +1,81% | |
| 1 773,06 | +0,15% | |
| 0,08 | –2,23% |
Курсы валют в EUR на 08.02.2026