| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,02% | |
| 1,15 | –0,07% | |
| 0,12 | +0,02% | |
| 5,38 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,03 | –0,31% | |
| 0,62 | +0,18% | |
| 1,15 | –0,07% | |
| 578,23 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 0,67 | +0,15% | |
| 228,61 за 1 000 000 | –0,05% | |
| 9,35 за 1 000 | +0,05% | |
| 0,09 | +0,18% | |
| 0,16 | +0,02% | |
| 60 094,82 | +2,28% | |
| 1 783,94 | +0,76% | |
| 0,08 | –1,49% |
Курсы валют в EUR на 08.02.2026