| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | 0,00% | |
| 1,17 | 0,00% | |
| 0,13 | 0,00% | |
| 5,51 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,03 | 0,00% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,17 | 0,00% | |
| 600,72 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 0,68 | 0,00% | |
| 279,51 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,09 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,17 | 0,00% | |
| 54 938,10 | +0,95% | |
| 1 625,32 | +1,57% | |
| 0,06 | +1,43% |
Курсы валют в EUR на 02.08.2026