Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,17% |
GBP | 1,19 | –0,39% |
CNY | 0,13 | +0,17% |
JPY | 6,14 за 1 000 | +0,27% |
THB | 0,03 | +0,02% |
CAD | 0,68 | +0,17% |
GBP | 1,19 | –0,39% |
KRW | 664,34 за 1 000 000 | –0,06% |
SGD | 0,71 | +0,05% |
COP | 223,82 за 1 000 000 | –0,01% |
INR | 0,01 | +0,23% |
NOK | 0,09 | –0,02% |
BRL | 0,16 | +0,18% |
BTC | 91 323,56 | –1,09% |
ETH | 3 219,40 | –0,32% |
DOGE | 0,33 | –1,78% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025