Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,49% |
GBP | 1,20 | –0,72% |
CNY | 0,13 | +0,42% |
JPY | 6,14 за 1 000 | +0,30% |
THB | 0,03 | +0,11% |
CAD | 0,67 | +0,25% |
GBP | 1,20 | –0,72% |
KRW | 664,27 за 1 000 000 | –0,23% |
SGD | 0,71 | +0,06% |
COP | 223,69 за 1 000 000 | +1,17% |
INR | 0,01 | +0,36% |
NOK | 0,09 | –0,01% |
BRL | 0,16 | –0,04% |
BTC | 92 593,42 | –1,43% |
ETH | 3 273,80 | –0,31% |
DOGE | 0,34 | –0,66% |
Курсы валют в EUR на 08.01.2025