Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | +0,05% |
![]() | 1,19 | +0,06% |
![]() | 0,13 | +0,05% |
![]() | 6,16 за 1 000 | +0,06% |
![]() | 0,03 | +0,24% |
![]() | 0,64 | +0,05% |
![]() | 1,19 | +0,06% |
![]() | 631,28 за 1 000 000 | +0,05% |
![]() | 0,68 | +0,06% |
![]() | 222,59 за 1 000 000 | +0,05% |
![]() | 0,01 | +0,06% |
![]() | 0,09 | +0,05% |
![]() | 0,16 | +0,05% |
![]() | 77 286,46 | –0,04% |
![]() | 1 786,37 | +1,25% |
![]() | 0,16 | +2,09% |
Курсы валют в EUR на 15.03.2025