Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,18% |
![]() | 1,15 | –0,04% |
![]() | 0,13 | +0,41% |
![]() | 6,34 за 1 000 | +0,08% |
![]() | 0,03 | –0,83% |
![]() | 0,70 | –0,03% |
![]() | 1,15 | –0,04% |
![]() | 699,63 за 1 000 000 | –0,06% |
![]() | 0,69 | –0,17% |
![]() | 232,03 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | +0,11% |
![]() | 0,09 | +0,15% |
![]() | 0,19 | +0,28% |
![]() | 26 860,61 | +1,39% |
![]() | 1 642,99 | +0,01% |
![]() | 0,06 | +0,40% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023