| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,06% | |
| 1,16 | –0,02% | |
| 0,12 | +0,04% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,26% | |
| 0,03 | +0,08% | |
| 0,62 | +0,06% | |
| 1,16 | –0,02% | |
| 585,54 за 1 000 000 | +0,35% | |
| 0,67 | +0,06% | |
| 233,77 за 1 000 000 | +2,03% | |
| 9,40 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,09 | +0,25% | |
| 0,16 | +0,84% | |
| 66 357,32 | –0,59% | |
| 1 960,10 | –1,64% | |
| 0,09 | –0,30% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026