| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,16% | |
| 1,16 | –0,08% | |
| 0,12 | –0,04% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,03 | –0,56% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,16 | –0,08% | |
| 583,45 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 233,79 за 1 000 000 | +2,05% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,49% | |
| 0,09 | +0,36% | |
| 0,16 | +0,23% | |
| 61 987,08 | –7,68% | |
| 1 798,08 | –10,80% | |
| 0,09 | –5,96% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026