| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,14% | |
| 1,14 | +0,02% | |
| 0,12 | –0,14% | |
| 5,47 за 1 000 | –0,03% | |
| 0,03 | +0,16% | |
| 0,62 | –0,04% | |
| 1,14 | +0,02% | |
| 587,23 за 1 000 000 | +0,13% | |
| 0,67 | +0,04% | |
| 229,81 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,27% | |
| 0,09 | +0,08% | |
| 0,16 | –0,39% | |
| 55 605,80 | –3,17% | |
| 1 592,23 | –4,34% | |
| 0,08 | –1,16% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026