| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,04% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 0,12 | –0,04% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,02% | |
| 0,03 | +0,24% | |
| 0,62 | –0,02% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 587,43 за 1 000 000 | +0,16% | |
| 0,67 | +0,07% | |
| 229,80 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,22% | |
| 0,09 | –0,01% | |
| 0,16 | –0,02% | |
| 56 213,79 | –2,05% | |
| 1 621,75 | –2,44% | |
| 0,08 | +0,54% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026