Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,11% |
![]() | 1,16 | –0,02% |
![]() | 0,13 | –0,19% |
![]() | 6,68 за 1 000 | –0,14% |
![]() | 0,03 | –0,05% |
![]() | 0,70 | +0,11% |
![]() | 1,16 | –0,02% |
![]() | 717,33 за 1 000 000 | –0,03% |
![]() | 0,69 | –0,05% |
![]() | 214,94 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | –0,25% |
![]() | 0,08 | +0,08% |
![]() | 0,19 | –0,10% |
![]() | 24 036,09 | +0,12% |
![]() | 1 693,89 | +0,39% |
![]() | 0,06 | +0,20% |
Курсы валют в EUR на 06.06.2023