| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,28% | |
| 1,14 | –0,09% | |
| 0,12 | –0,28% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | –0,02% | |
| 0,62 | –0,18% | |
| 1,14 | –0,09% | |
| 585,78 за 1 000 000 | –0,12% | |
| 0,67 | –0,10% | |
| 229,78 за 1 000 000 | –0,02% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,32% | |
| 0,09 | +0,22% | |
| 0,16 | –0,41% | |
| 54 559,65 | –5,15% | |
| 1 573,60 | –5,57% | |
| 0,08 | –4,05% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026