| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,26% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 0,12 | +0,38% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,26% | |
| 0,03 | –0,01% | |
| 0,62 | –0,12% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 581,60 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 0,66 | +0,23% | |
| 231,66 за 1 000 000 | +0,78% | |
| 9,24 за 1 000 | +0,40% | |
| 0,09 | –0,37% | |
| 0,16 | +0,23% | |
| 66 196,50 | +1,53% | |
| 1 972,61 | +0,75% | |
| 0,09 | +2,01% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026