| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,25% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 0,12 | +0,37% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,21% | |
| 0,03 | +0,09% | |
| 0,62 | –0,07% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 582,69 за 1 000 000 | +0,19% | |
| 0,67 | +0,29% | |
| 233,21 за 1 000 000 | +1,45% | |
| 9,25 за 1 000 | +0,49% | |
| 0,09 | –0,33% | |
| 0,16 | +0,22% | |
| 65 764,80 | +0,88% | |
| 1 970,72 | +0,66% | |
| 0,09 | +2,86% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026