Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | –0,12% |
GBP | 1,21 | –0,03% |
CNY | 0,13 | –0,19% |
JPY | 6,11 за 1 000 | –0,21% |
THB | 0,03 | –0,28% |
CAD | 0,67 | +0,06% |
GBP | 1,21 | –0,03% |
KRW | 663,68 за 1 000 000 | –0,32% |
SGD | 0,71 | –0,23% |
COP | 221,07 за 1 000 000 | 0,00% |
INR | 0,01 | –0,17% |
NOK | 0,09 | +0,14% |
BRL | 0,16 | –0,16% |
BTC | 93 181,93 | –0,79% |
ETH | 3 236,10 | –1,48% |
DOGE | 0,34 | –1,12% |
Курсы валют в EUR на 08.01.2025