Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,96 | +0,23% |
![]() | 1,15 | +0,05% |
![]() | 0,13 | –0,01% |
![]() | 6,41 за 1 000 | +0,68% |
![]() | 0,03 | –0,11% |
![]() | 0,70 | –0,09% |
![]() | 1,15 | +0,05% |
![]() | 702,69 за 1 000 000 | –0,24% |
![]() | 0,70 | +0,13% |
![]() | 229,36 за 1 000 000 | –1,46% |
![]() | 0,01 | +0,37% |
![]() | 0,09 | –1,22% |
![]() | 0,19 | –1,18% |
![]() | 26 158,72 | –0,57% |
![]() | 1 576,88 | –0,56% |
![]() | 0,06 | –0,51% |
Курсы валют в EUR на 03.10.2023