| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,10% | |
| 1,15 | +0,08% | |
| 0,12 | +0,28% | |
| 5,47 за 1 000 | –0,22% | |
| 0,03 | –0,27% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,15 | +0,08% | |
| 587,06 за 1 000 000 | –0,11% | |
| 0,67 | +0,02% | |
| 229,81 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,34 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,09 | +0,10% | |
| 0,16 | +0,11% | |
| 53 965,50 | –1,76% | |
| 1 554,68 | –1,54% | |
| 0,08 | –1,09% |
Курсы валют в EUR на 24.02.2026