Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,85 | –0,08% |
![]() | 1,16 | +0,02% |
![]() | 0,12 | –0,05% |
![]() | 5,83 за 1 000 | –0,10% |
![]() | 0,03 | +0,03% |
![]() | 0,62 | –0,06% |
![]() | 1,16 | +0,02% |
![]() | 620,62 за 1 000 000 | –0,02% |
![]() | 0,67 | –0,07% |
![]() | 211,21 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 9,96 за 1 000 | +0,04% |
![]() | 0,08 | –0,03% |
![]() | 0,15 | –0,09% |
![]() | 94 695,65 | –0,37% |
![]() | 2 367,12 | –0,18% |
![]() | 0,15 | –1,20% |
Курсы валют в EUR на 10.07.2025