Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,11% |
GBP | 1,19 | –0,30% |
CNY | 0,13 | +0,10% |
JPY | 6,15 за 1 000 | +0,41% |
THB | 0,03 | +0,33% |
CAD | 0,67 | –0,06% |
GBP | 1,19 | –0,30% |
KRW | 664,64 за 1 000 000 | –0,01% |
SGD | 0,71 | +0,11% |
COP | 224,42 за 1 000 000 | +0,26% |
INR | 0,01 | +0,16% |
NOK | 0,09 | +0,09% |
BRL | 0,16 | +0,60% |
BTC | 90 011,11 | –2,56% |
ETH | 3 150,84 | –2,51% |
DOGE | 0,31 | –6,60% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025