| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,44% | |
| 1,16 | +0,25% | |
| 0,12 | +0,51% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,26% | |
| 0,03 | +0,46% | |
| 0,62 | –0,10% | |
| 1,16 | +0,25% | |
| 583,73 за 1 000 000 | +0,37% | |
| 0,67 | +0,42% | |
| 234,49 за 1 000 000 | +1,98% | |
| 9,32 за 1 000 | +1,26% | |
| 0,09 | –0,24% | |
| 0,16 | +0,42% | |
| 66 931,04 | +2,61% | |
| 1 996,30 | +1,93% | |
| 0,09 | +3,83% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026