Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,04% |
GBP | 1,20 | 0,00% |
CNY | 0,13 | +0,05% |
JPY | 6,13 за 1 000 | +0,17% |
THB | 0,03 | +0,08% |
CAD | 0,67 | +0,03% |
GBP | 1,20 | 0,00% |
KRW | 665,69 за 1 000 000 | +0,15% |
SGD | 0,71 | 0,00% |
COP | 223,83 за 1 000 000 | 0,00% |
INR | 0,01 | +0,05% |
NOK | 0,08 | –0,17% |
BRL | 0,16 | +0,04% |
BTC | 92 055,57 | –0,28% |
ETH | 3 243,32 | +0,42% |
DOGE | 0,33 | –0,19% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025