| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,06% | |
| 1,14 | +0,05% | |
| 0,12 | –0,06% | |
| 5,47 за 1 000 | –0,01% | |
| 0,03 | +0,28% | |
| 0,62 | –0,01% | |
| 1,14 | +0,05% | |
| 587,30 за 1 000 000 | +0,14% | |
| 0,67 | +0,07% | |
| 229,80 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,24% | |
| 0,09 | +0,04% | |
| 0,16 | –0,35% | |
| 56 255,10 | –1,98% | |
| 1 623,51 | –2,33% | |
| 0,08 | +0,69% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026