| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,26% | |
| 1,14 | +0,01% | |
| 0,12 | –0,26% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,02% | |
| 0,03 | +0,17% | |
| 0,62 | –0,17% | |
| 1,14 | +0,01% | |
| 587,29 за 1 000 000 | +0,14% | |
| 0,67 | –0,04% | |
| 229,80 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,30% | |
| 0,09 | +0,17% | |
| 0,16 | –0,26% | |
| 55 603,91 | –3,17% | |
| 1 589,52 | –4,52% | |
| 0,08 | –1,45% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026