| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,22% | |
| 1,14 | –0,02% | |
| 0,12 | –0,22% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,07% | |
| 0,03 | +0,23% | |
| 0,62 | –0,15% | |
| 1,14 | –0,02% | |
| 587,23 за 1 000 000 | +0,13% | |
| 0,67 | –0,03% | |
| 229,81 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,22% | |
| 0,09 | +0,11% | |
| 0,16 | –0,28% | |
| 55 047,08 | –4,22% | |
| 1 578,74 | –5,23% | |
| 0,08 | –3,40% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026