Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,98 | +0,62% |
GBP | 1,19 | –0,18% |
CNY | 0,13 | +0,61% |
JPY | 6,19 за 1 000 | +0,90% |
THB | 0,03 | +0,29% |
CAD | 0,68 | +0,35% |
GBP | 1,19 | –0,18% |
KRW | 662,72 за 1 000 000 | –0,39% |
SGD | 0,71 | +0,38% |
COP | 224,21 за 1 000 000 | –0,11% |
INR | 0,01 | +0,35% |
NOK | 0,09 | –0,13% |
BRL | 0,16 | –0,62% |
BTC | 91 474,76 | +1,85% |
ETH | 3 170,94 | +1,26% |
DOGE | 0,32 | +2,02% |
Курсы валют в EUR на 10.01.2025