Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,12% |
![]() | 1,16 | –0,13% |
![]() | 0,13 | –0,41% |
![]() | 6,69 за 1 000 | +0,32% |
![]() | 0,03 | –0,02% |
![]() | 0,69 | –0,30% |
![]() | 1,16 | –0,13% |
![]() | 717,56 за 1 000 000 | +0,30% |
![]() | 0,69 | –0,02% |
![]() | 214,94 за 1 000 000 | +1,59% |
![]() | 0,01 | –0,25% |
![]() | 0,08 | –0,53% |
![]() | 0,19 | +0,51% |
![]() | 24 006,85 | –6,09% |
![]() | 1 687,22 | –5,39% |
![]() | 0,06 | –9,83% |
Курсы валют в EUR на 05.06.2023