Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,17% |
GBP | 1,20 | –0,27% |
CNY | 0,13 | +0,17% |
JPY | 6,14 за 1 000 | +0,28% |
THB | 0,03 | +0,43% |
CAD | 0,67 | +0,08% |
GBP | 1,20 | –0,27% |
KRW | 665,17 за 1 000 000 | +0,07% |
SGD | 0,71 | +0,13% |
COP | 224,46 за 1 000 000 | +0,28% |
INR | 0,01 | +0,19% |
NOK | 0,09 | +0,21% |
BRL | 0,16 | +1,30% |
BTC | 89 170,62 | –3,53% |
ETH | 3 100,39 | –4,17% |
DOGE | 0,31 | –8,00% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025