Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,66% |
![]() | 1,15 | +0,04% |
![]() | 0,13 | +0,81% |
![]() | 6,36 за 1 000 | +0,50% |
![]() | 0,03 | –0,32% |
![]() | 0,70 | –0,06% |
![]() | 1,15 | +0,04% |
![]() | 701,46 за 1 000 000 | +0,20% |
![]() | 0,69 | +0,16% |
![]() | 229,23 за 1 000 000 | –1,22% |
![]() | 0,01 | +0,53% |
![]() | 0,09 | –0,53% |
![]() | 0,19 | –0,03% |
![]() | 26 684,05 | +0,73% |
![]() | 1 606,96 | –2,23% |
![]() | 0,06 | –0,90% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023