Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | –0,01% |
GBP | 1,21 | +0,08% |
CNY | 0,13 | –0,01% |
JPY | 6,16 за 1 000 | –0,16% |
THB | 0,03 | +0,02% |
CAD | 0,67 | +0,11% |
GBP | 1,21 | +0,08% |
KRW | 661,67 за 1 000 000 | –0,01% |
SGD | 0,71 | +0,02% |
COP | 221,97 за 1 000 000 | +0,02% |
INR | 0,01 | –0,01% |
NOK | 0,09 | +0,19% |
BRL | 0,16 | –0,01% |
BTC | 95 322,18 | –0,47% |
ETH | 3 515,58 | –0,62% |
DOGE | 0,37 | –1,28% |
Курсы валют в EUR на 06.01.2025