Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,11% |
![]() | 1,16 | –0,11% |
![]() | 0,13 | –0,11% |
![]() | 6,66 за 1 000 | –0,11% |
![]() | 0,03 | –0,11% |
![]() | 0,69 | –0,11% |
![]() | 1,16 | –0,11% |
![]() | 713,82 за 1 000 000 | –0,11% |
![]() | 0,69 | –0,11% |
![]() | 211,53 за 1 000 000 | –0,11% |
![]() | 0,01 | –0,11% |
![]() | 0,08 | –0,11% |
![]() | 0,19 | –0,11% |
![]() | 25 323,51 | +0,19% |
![]() | 1 772,35 | +0,35% |
![]() | 0,07 | +0,23% |
Курсы валют в EUR на 04.06.2023