Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 58,58 | –5,85% |
![]() | 62,58 | –4,78% |
![]() | 73,63 | –5,32% |
![]() | 8,81 | –5,18% |
![]() | 0,46 | –5,74% |
![]() | 1,72 | –5,26% |
![]() | 45,80 | –5,55% |
![]() | 73,63 | –5,32% |
![]() | 0,05 | –4,74% |
![]() | 42,64 | –5,47% |
![]() | 0,01 | –3,30% |
![]() | 0,76 | –5,47% |
![]() | 6,10 | –4,30% |
![]() | 12,18 | –4,28% |
![]() | 1 762 228,78 | –6,60% |
![]() | 120 191,47 | –5,27% |
![]() | 5,09 | –4,74% |
Курсы валют в RUB на 23.05.2022