-We Fasten The Suspensions to the Basic Ceiling;
-We Fix The Main Profiles;
-We Align the Profiles in the Plane Using Adjustable Suspensions;
-Fastening to the Main Profiles of Supporting Profiles;
-We Fasten The Suspensions to the Basic Ceiling;
-We Fix The Main Profiles;
-We Align the Profiles in the Plane Using Adjustable Suspensions;
-Fastening to the Main Profiles of Supporting Profiles;
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,09% | |
| 1,16 | +0,09% | |
| 0,12 | –0,08% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,21% | |
| 0,03 | –0,09% | |
| 0,62 | –0,23% | |
| 1,16 | +0,09% | |
| 580,21 за 1 000 000 | –0,24% | |
| 0,66 | +0,06% | |
| 229,87 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,21 за 1 000 | +0,12% | |
| 0,09 | –0,39% | |
| 0,16 | –0,18% | |
| 65 415,87 | +0,35% | |
| 1 927,80 | –1,56% | |
| 0,09 | –0,37% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии