ATTRACT Buyers’ Attenation with A Large Assortment and New Products!
We wish to proosper your business!
ATTRACT Buyers’ Attenation with A Large Assortment and New Products!
We wish to proosper your business!
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,89 | –0,18% |
![]() | 1,19 | –0,06% |
![]() | 0,12 | –0,25% |
![]() | 6,15 за 1 000 | +0,14% |
![]() | 0,03 | +0,06% |
![]() | 0,64 | –0,02% |
![]() | 1,19 | –0,06% |
![]() | 637,78 за 1 000 000 | –0,43% |
![]() | 0,69 | –0,22% |
![]() | 212,28 за 1 000 000 | –0,01% |
![]() | 0,01 | –0,48% |
![]() | 0,09 | +0,22% |
![]() | 0,16 | –0,16% |
![]() | 93 577,85 | –0,41% |
![]() | 2 245,73 | +0,75% |
![]() | 0,20 | –1,03% |
Курсы валют в EUR на 20.05.2025
Оставить ответ
Смотреть комментарии