If you do not depend on you the possibility of a point, complement this item with your conditions.
Make all documents and fill out in the state language.
If you do not depend on you the possibility of a point, complement this item with your conditions.
Make all documents and fill out in the state language.
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | –0,23% | |
| 1,19 | +0,33% | |
| 0,13 | –0,14% | |
| 5,63 за 1 000 | –0,01% | |
| 0,03 | –0,22% | |
| 0,63 | +0,12% | |
| 1,19 | +0,33% | |
| 670,93 за 1 000 000 | +0,11% | |
| 0,70 | –0,05% | |
| 281,26 за 1 000 000 | +0,06% | |
| 9,39 за 1 000 | +0,03% | |
| 0,09 | –0,03% | |
| 0,18 | +0,04% | |
| 73 617,51 | +0,72% | |
| 2 176,13 | +1,47% | |
| 0,07 | +2,55% |
Курсы валют в EUR на 20.10.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии