| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,16% | |
| 1,16 | –0,18% | |
| 0,12 | +0,11% | |
| 5,41 за 1 000 | –0,42% | |
| 0,03 | –0,06% | |
| 0,62 | –0,08% | |
| 1,16 | –0,18% | |
| 580,29 за 1 000 000 | –0,73% | |
| 0,67 | –0,05% | |
| 233,31 за 1 000 000 | –0,18% | |
| 9,37 за 1 000 | +0,11% | |
| 0,09 | –0,45% | |
| 0,16 | –0,14% | |
| 61 491,86 | –3,97% | |
| 1 800,19 | –4,94% | |
| 0,09 | –3,09% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026