Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | –0,77% |
![]() | 1,19 | +0,31% |
![]() | 0,13 | –0,17% |
![]() | 6,11 за 1 000 | –0,70% |
![]() | 0,03 | +0,44% |
![]() | 0,66 | –0,52% |
![]() | 1,19 | +0,31% |
![]() | 666,07 за 1 000 000 | –0,62% |
![]() | 0,71 | –0,06% |
![]() | 225,43 за 1 000 000 | +0,04% |
![]() | 0,01 | –0,48% |
![]() | 0,09 | +0,09% |
![]() | 0,16 | –0,61% |
![]() | 100 404,75 | +0,61% |
![]() | 3 182,08 | –0,09% |
![]() | 0,34 | –0,55% |
Курсы валют в EUR на 24.01.2025