Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,11% |
![]() | 1,20 | +0,07% |
![]() | 0,13 | +0,13% |
![]() | 6,15 за 1 000 | +0,37% |
![]() | 0,03 | –0,08% |
![]() | 0,65 | +0,02% |
![]() | 1,20 | +0,07% |
![]() | 632,32 за 1 000 000 | –0,13% |
![]() | 0,69 | +0,01% |
![]() | 224,63 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,01 | +0,21% |
![]() | 0,09 | +0,08% |
![]() | 0,16 | +0,05% |
![]() | 79 519,97 | –1,73% |
![]() | 1 776,20 | –4,67% |
![]() | 0,17 | –4,97% |
Курсы валют в EUR на 28.03.2025