| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,25% | |
| 1,16 | –0,01% | |
| 0,12 | –0,13% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,38% | |
| 0,03 | –0,53% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,16 | –0,01% | |
| 583,31 за 1 000 000 | –0,03% | |
| 0,67 | –0,07% | |
| 232,29 за 1 000 000 | +1,41% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,56% | |
| 0,09 | +0,57% | |
| 0,16 | +0,15% | |
| 64 429,29 | –3,60% | |
| 1 930,21 | –3,22% | |
| 0,09 | –1,11% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026