Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | –0,01% |
![]() | 1,17 | –0,02% |
![]() | 0,12 | –0,01% |
![]() | 6,10 за 1 000 | –0,01% |
![]() | 0,03 | –0,01% |
![]() | 0,63 | –0,01% |
![]() | 1,17 | –0,02% |
![]() | 609,51 за 1 000 000 | –0,01% |
![]() | 0,67 | –0,01% |
![]() | 206,05 за 1 000 000 | –0,01% |
![]() | 0,01 | –0,01% |
![]() | 0,08 | –0,01% |
![]() | 0,15 | –0,03% |
![]() | 83 330,17 | +0,12% |
![]() | 1 585,94 | +0,68% |
![]() | 0,17 | +3,58% |
Курсы валют в EUR на 26.04.2025