| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,24% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 0,12 | –0,12% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,33% | |
| 0,03 | –0,42% | |
| 0,62 | +0,02% | |
| 1,16 | +0,01% | |
| 584,48 за 1 000 000 | +0,17% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 233,43 за 1 000 000 | +1,89% | |
| 9,37 за 1 000 | –0,43% | |
| 0,09 | +0,40% | |
| 0,16 | +0,47% | |
| 64 700,59 | –3,17% | |
| 1 896,60 | –5,05% | |
| 0,09 | –2,18% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026