Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,11% |
![]() | 1,15 | +0,10% |
![]() | 0,13 | +1,48% |
![]() | 6,33 за 1 000 | +0,01% |
![]() | 0,03 | –0,10% |
![]() | 0,70 | +0,25% |
![]() | 1,15 | +0,10% |
![]() | 699,42 за 1 000 000 | +0,12% |
![]() | 0,69 | +0,23% |
![]() | 231,96 за 1 000 000 | –0,10% |
![]() | 0,01 | +0,19% |
![]() | 0,09 | –0,15% |
![]() | 0,19 | +0,02% |
![]() | 25 701,90 | +0,65% |
![]() | 1 586,62 | +0,22% |
![]() | 0,06 | –0,04% |
Курсы валют в EUR на 01.10.2023