Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,92% |
GBP | 1,21 | –0,17% |
CNY | 0,13 | +0,89% |
JPY | 6,18 за 1 000 | +0,69% |
THB | 0,03 | +0,59% |
CAD | 0,68 | +0,77% |
GBP | 1,21 | –0,17% |
KRW | 661,54 за 1 000 000 | +1,12% |
SGD | 0,71 | +0,59% |
COP | 222,28 за 1 000 000 | +1,90% |
INR | 0,01 | +0,63% |
NOK | 0,09 | +0,68% |
BRL | 0,16 | +3,11% |
BTC | 94 804,42 | +3,64% |
ETH | 3 363,66 | +3,68% |
DOGE | 0,33 | +4,27% |
Курсы валют в EUR на 02.01.2025