| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,09% | |
| 1,18 | +0,17% | |
| 0,13 | +0,18% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,11% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,63 | –0,20% | |
| 1,18 | +0,17% | |
| 665,80 за 1 000 000 | +0,24% | |
| 0,70 | +0,09% | |
| 277,61 за 1 000 000 | +0,48% | |
| 9,22 за 1 000 | +0,15% | |
| 0,09 | +0,15% | |
| 0,18 | +0,78% | |
| 73 519,83 | +0,82% | |
| 2 213,25 | +0,44% | |
| 0,08 | +0,19% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026