| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | +0,01% | |
| 1,15 | –0,09% | |
| 0,12 | –0,02% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,23% | |
| 0,03 | –0,50% | |
| 0,62 | –0,36% | |
| 1,15 | –0,09% | |
| 577,46 за 1 000 000 | –0,72% | |
| 0,66 | –0,05% | |
| 229,87 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,20 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,09 | –0,65% | |
| 0,16 | –0,64% | |
| 63 700,75 | –2,33% | |
| 1 856,23 | –5,47% | |
| 0,09 | –3,70% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026