| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,17% | |
| 1,15 | –0,06% | |
| 0,13 | +0,22% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,11% | |
| 0,03 | +0,06% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,15 | –0,06% | |
| 574,51 за 1 000 000 | +0,13% | |
| 0,67 | +0,06% | |
| 237,99 за 1 000 000 | +0,42% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,46% | |
| 0,09 | –0,38% | |
| 0,17 | +0,25% | |
| 58 024,06 | –0,05% | |
| 1 778,53 | –0,40% | |
| 0,08 | +1,89% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026