| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,13% | |
| 1,15 | +0,51% | |
| 0,12 | +0,02% | |
| 5,39 за 1 000 | +0,40% | |
| 0,03 | –0,19% | |
| 0,62 | +0,31% | |
| 1,15 | +0,51% | |
| 580,63 за 1 000 000 | –0,04% | |
| 0,67 | +0,25% | |
| 231,99 за 1 000 000 | –0,23% | |
| 9,25 за 1 000 | –0,48% | |
| 0,09 | +0,32% | |
| 0,16 | –0,29% | |
| 76 471,76 | +0,72% | |
| 2 516,81 | +0,36% | |
| 0,11 | +1,00% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026