| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | –0,03% | |
| 1,15 | +0,06% | |
| 0,13 | +0,06% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,03 | +0,06% | |
| 0,62 | –0,03% | |
| 1,15 | +0,06% | |
| 574,08 за 1 000 000 | +0,05% | |
| 0,67 | –0,03% | |
| 237,95 за 1 000 000 | +0,40% | |
| 9,35 за 1 000 | +0,33% | |
| 0,09 | –0,14% | |
| 0,17 | –0,04% | |
| 57 976,25 | –0,13% | |
| 1 784,15 | –0,08% | |
| 0,08 | +0,97% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026