| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,10% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 0,12 | +0,25% | |
| 5,37 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,03 | –0,34% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,15 | +0,01% | |
| 580,19 за 1 000 000 | –0,12% | |
| 0,67 | +0,21% | |
| 232,53 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,31 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,09 | +0,13% | |
| 0,16 | +0,15% | |
| 76 470,91 | +0,72% | |
| 2 520,49 | +0,51% | |
| 0,11 | +1,07% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026