| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,44% | |
| 1,15 | –0,16% | |
| 0,13 | +0,24% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,03 | +0,46% | |
| 0,62 | +0,12% | |
| 1,15 | –0,16% | |
| 573,78 за 1 000 000 | +0,63% | |
| 0,67 | +0,25% | |
| 236,99 за 1 000 000 | +1,02% | |
| 9,32 за 1 000 | +0,08% | |
| 0,09 | +0,24% | |
| 0,17 | +0,41% | |
| 58 052,53 | –1,23% | |
| 1 785,57 | –3,36% | |
| 0,08 | –1,78% |
Курсы валют в EUR на 02.04.2026