| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,16% | |
| 1,15 | +0,09% | |
| 0,12 | +0,29% | |
| 5,38 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,03 | –0,19% | |
| 0,62 | +0,11% | |
| 1,15 | +0,09% | |
| 580,66 за 1 000 000 | –0,04% | |
| 0,67 | +0,29% | |
| 232,51 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,29 за 1 000 | +0,03% | |
| 0,09 | +0,11% | |
| 0,16 | +0,20% | |
| 76 195,90 | +0,36% | |
| 2 508,40 | +0,03% | |
| 0,11 | +0,76% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026